![]() |
バス時刻表 |
横浜市営バス55系統 青葉台駅発 旭中央病院行き (西中学校入口下車2分) |
横浜市営バス55系統 十日市場駅前発 旭中央病院行き (西中学校入口下車2分) |
|||||||
時 |
平日 |
土曜 |
休日 |
時 |
平日 |
土曜 |
休日 |
|
6 | 6 | |||||||
7 | 23 54 | 42 | 42 | 7 | 33 | 50 | 49 | |
8 | 19 45 | 7 32 51 | 14 45 | 8 | 3 28 54 | 15 40 59 | 21 52 | |
9 | 10 30 50 | 10 30 50 | 15 45 | 9 | 19 39 59 | 18 38 | 24 54 | |
10 | 10 30 50 | 10 30 50 | 15 45 | 10 | 18 38 58 | 1 21 41 | 24 54 | |
11 | 10 30 50 | 10 30 50 | 15 45 | 11 | 18 38 58 | 1 21 41 | 24 54 | |
12 | 13 30 50 | 13 30 50 | 15 45 | 12 | 21 38 58 | 1 24 41 | 26 56 | |
13 | 13 30 50 | 13 30 50 | 13 43 | 13 | 21 38 58 | 2 25 42 | 24 54 | |
14 | 13 30 50 | 13 30 50 | 13 43 | 14 | 21 38 | 2 25 42 | 24 54 | |
15 | 14 30 50 | 13 30 50 | 13 43 | 15 | 0 24 40 | 2 25 42 | 24 54 | |
16 | 14 30 50 | 14 30 50 | 13 43 | 16 | 0 24 40 | 2 26 42 | 24 54 | |
17 | 7 32 47 | 13 30 50 | 13 44 | 17 | 0 10 17 32 42 57 | 2 25 42 | 24 55 | |
18 | 7 27 47 | 13 30 50 | 13 44 | 18 | 5 17 27 37 57 | 2 25 42 | 24 55 | |
19 | 7 27 48 | 14 30 50 | 13 43 | 19 | 16 21 36 47 57 | 2 26 42 | 22 52 | |
20 | 10 27 48 | 13 30 50 | 13 40 | 20 | 4 19 26 36 47 57 | 2 22 39 59 | 22 49 | |
21 | 11 33 57 | 10 30 59 | 10 40 | 21 | 3 19 23 31 41 50 | 18 38 | 19 49 | |
22 | 34 | 20 | 12 | 22 | 5 11 24 42 | 7 28 | 19 |
横浜市営バス55系統 西中学校入口発 青葉台駅 十日市場駅前行き |
|||
時 |
平日 |
土曜 |
休日 |
6 | 3 23 40 50 | 3 40 | 18 58 |
7 | 3 15 28 41 53 | 3 23 45 | 23 53 |
8 | 8 18 30 43 | 9 30 46 | 18 48 |
9 | 3 23 43 | 5 25 45 | 18 48 |
10 | 3 23 43 | 3 23 43 | 18 48 |
11 | 3 23 46 | 3 23 46 | 18 46 |
12 | 3 23 46 | 3 21 42 56 | 16 44 |
13 | 3 23 46 | 16 39 56 | 14 44 |
14 | 3 23 47 | 16 39 56 | 14 44 |
15 | 3 23 47 | 16 40 56 | 14 44 |
16 | 3 23 41 | 16 39 56 | 14 44 |
17 | 1 21 41 | 16 39 56 | 14 44 |
18 | 1 21 41 | 16 40 56 | 14 45 |
19 | 1 21 41 | 21 | 19 49 |
20 | 1 21 46 | 1 46 | 16 46 |
21 | |||
22 |
太字は十日市場駅行き そのほかは青葉台駅行き |
H16.12月調査したものです。
時刻については調べたものを載せてありますが、 責任を持つものではありません。 |