岩崎中学校 沿革
昭和22. 4. 1	横浜市立岩崎中学校創立。
         5.18 	岩崎中学校父兄会(岩崎中学校PTAの前身)発足。
      23. 4. 1 	岩崎中学校父兄会を岩崎中学校PTAと名称変更。
          10. 1  	新校舎に移転する。
     24. 5. 5  	岩崎中学校交友会創設。
     25. 3.17  	第1回 卒業式を挙行。卒業生433名。 
     27. 9. 1  	校旗制定
     29. 1.15  	校歌制定
     32.11.11  	創立10周年並びにPTA建設、学校図書館《鉄筋コンクリート造》の
       	落成記念式典を挙行。
     40. 4. 1 	横浜市立岩崎中学校境木分校を設置。
     42. 3. 7   	講堂兼体育館新築完成。
           5.20 	創立20周年記念及び講堂兼体育館落成記念式典を挙行。
     43. 4. 1 	横浜市立岩崎中学校境木分校が独立して、横浜市立境木中学校となる。
     46. 6.15 	プール竣工、引渡し。
     47. 8.20 	第3回全国中学校サッカー大会に出場ベスト8。
     52.11. 1 	創立30周年記念式典を挙行。
         11.29  	全国保健体育優良校として表彰。
     53. 8.     	全国通信陸上競技大会女子100mで女子部員が優勝。
         11. 3   	全国PTA連絡協議会より優良校として表彰。
     56. 8.     	全国中学校体操競技大会「あん馬」で男子部員が優勝。
     58. 8.    	全国中学校ハンドボール大会で女子が3位入賞。
     59.8.24  	全国中学校ハンドボール大会で女子が優勝。
     62.11. 7  	創立40周年記念式典を挙行。
平成元. 7. 8  	格技場(桜真館)の落成式を挙行。
       4. 8.    	全国中学校剣道大会で女子がベスト16。
       	全国中学校水泳大会に2名出場。
       5. 1. 1  	自由服を導入
           8.   	全国中学校バレーボール大会で女子がベスト16。
       7.12. 9  	臨時生徒総会にて、「自由服」の継続が確認。
       8. 9.14  	瀋陽市回民中学校(中華人民共和国)と姉妹校提携。
       9.11. 1  	創立40周年記念式典、祝賀会を挙行。
      	姉妹校の瀋陽市回民中学校(中華人民共和国)から 生徒2名、
       	学校長、副校長、前教務主任の計5名を招待。
      10. 8.23  	全国中学校水泳大会「女子200mバタフライ」で女子部員8位入賞。
            9.14  	夏季国体水泳競技の「女子400mメドレーリレー」で女子部員5位入賞。
      12. 8.  	全国中学校水泳大会「女子200mバタフライ」で女子部員7位入賞。
       	全国中学校卓球大会に男子部員出場。
       	通信陸上全国大会3年男子100mの部で男子部員8位入賞。
      13. 8.    	全国中学校水泳大会「男子1500m自由形」で男子部員5位入賞。
       	全国中学校水泳大会「女子200mバタフライ」で女子部員4位入賞。
       	全国中学校水泳大会「女子200m個人メドレー」に女子部員出場。
      14.1.    	新校舎改築開始。
    14. 8.    	全国中学校水泳大会「男子1500m自由形」で男子部員優勝。
       	全国中学校水泳大会「女子200mバタフライ」で女子部員2位入賞。
       	全国中学校水泳大会「女子100mバタフライ」に女子部員出場。   
      15. 3.    	新校舎完成。
      15. 5.24  	新校舎落成式典を挙行。    
    15. 8.    	全国中学校水泳大会「女子400mメドレーリレー」で女子部員8位入賞。
       	全国中学校水泳大会「女子200mバタフライ」で女子部員出場。
       	全国中学校水泳大会「女子100mバタフライ」に女子部員出場。
       	全国中学校水泳大会「男子100mバタフライ」に男子部員出場。
  15.12.13 	TBSこども音楽コンクール「東日本優秀演奏発表会」に吹奏楽部出場。
  16. 2.14  	格技場(桜真館)の道路側に垂れ幕設置。
  16. 8.    	全国中学校水泳大会「男子200mバタフライ」で7位入賞、「女子200m
       	バタフライ」で7位入賞、「女子400mメドレーリレー」で10位入賞。
  17. 8.    	全国中学校水泳大会「女子200mバタフライ」で6位入賞、「女子100m
       	バタフライ」に出場、「女子400mメドレーリレー」で10位入賞。
  17.10.29  	第36回ジュニアオリンピック競技大会「男子Bクラス110mH」で5位入賞。
  18. 8.    	全国中学校水泳大会「女子200mバタフライ」に出場。
  18. 8.21  	全国中学校陸上競技大会「男子100mH」で13秒84の中学新記録で優勝。
  19. 4. 1  	市教委より少人数学級編成の研究協力校に指定される。
  19.11.10  	創立60周年記念式典、祝賀会を挙行。
  21. 8     	全国中学校陸上競技大会「男子800M・1500M」に男子部員出場
      22. 8     	全国中学校陸上競技大会「男子110mH」に男子部員出場。
      23. 8.   	全国中学校陸上競技大会「男子400M」で男子部員が準決勝出場。
    8.    	全国中学校陸上競技大会「男子800M」に男子部員出場。
    24. 8.    	全国中学校陸上競技大会「女子100H」で女子部員が8位入賞。 
            8.  	全国中学校陸上競技大会「男子800M」に男子部員出場。
      25. 2.   	教室空調化工事完成。
  25.10.   	横浜市総合体育大会男女総合優勝(男子市3位、女子市6位)
  27. 3.26  	女子ハンドボール部全国大会ベスト16
      8.21 	女子ハンドボール部全国中学校体育大会出場(夏)。
  28. 3.25 	男女ハンドボール部全国大会出場(女子ベスト8)(春)。
        8.23 	全国中学校女子ハンドボール部出場(ベスト8)(夏)。
  29. 8.  	全国中学校水泳大会「男子400M個人メドレー」で男子部員が出場。
    11.18 	創立70周年記念式典、祝賀会を挙行。
      30. 3.25 	女子ハンドボール部 全国大会出場(ベスト8)(春)。
      8.10 	女子ハンドボール部 関東大会出場
      31. 3.27 	女子ハンドボール部 全国大会出場(準優勝)(春)
令和元   8.  	女子ハンドボール部 関東大会出場
        	女子ハンドボール部 全国大会出場(第3位)(夏)