横浜市立下瀬谷小学校

HOME学校概要学校だより行事予定表学校の活動学校からのお知らせ PTA地域連携 ・ サイト案内 ・
 
 
 
 
 
 
平成20年度学校配当決算報告平成21年度予算計画

平成20年度学校配当金決算報告ならびに、21年度学校予算執行計画をお知らせいたします。今年度予算は昨年度に比べ約55万円の減となっております。大切な予算を効果的に執行していきます。
 
平成20年度学校配当決算報告書
学校運営費
番号 予算費目 配当額 流用額 決算額 残額 主な使途
1 報償費 273000 -146000 101620 25380 重点研究講師謝金等
2 消耗品費 5309500 43519 5353016 0 印刷用紙等
3 食糧費 50000 49098 902 体育祭における来賓用菓子代等
4 印刷製本費 133000 -109690 23310 0 封筒印刷費
5 修繕料 237000 394835 685397 0 野菜切り機プレートオーバーホール
6 通信運搬費 90000 -8140 81860 0 連絡用切手代等
7 手数料 64000 8282 72282 0 図書整備代等
8 手数料(ストーブ取付) 119000 -15470 103530 0 ストーブ取り付け代等
9 委託料 90000 128496 218496 0 学校契約ごみ処理代等
10 使用料及び賃借料 273000 -162546 106154 4300 児童搬送用タクシー代等
11 学用器具費 1754000 -719645 1033355 1000 ボール整理かご等
12 図書費 417000 -63693 353307 0 図書室用図書等
13 負担金等 25000 -22600 2400 0 瀬谷区学校警察連絡協議会会費等
14 小破修繕料(校舎管理) 761000 740552 1501552 0 ガラス修繕・校舎修繕代等 
15 小破修繕料(校地整備) 67900 -67900 0 0
9663400 9685377 31582
*(修繕料には追加配当額\53562含む)
 
教育指導振興費
 
アフリカ理解推進事業予算
番号 予算費目 配当額 流用額 決算額 残額 主な使途
1 消耗品費 20000 20000 0 色画用紙等
20000 20000 0
 
人権教育実践推進校予算
番号 予算費目 配当額 流用額 決算額 残額 主な使途
1 消耗品費 40000 40000 0 道徳参考図書等
40000 40000 0
 
特別支援実践推進校予算
番号 予算費目 配当額 流用額 決算額 残額 主な使途
1 消耗品費 85000 -82160 2840 0 時計等
2 備品費 85000 82160 167160 0 展示板等
まちとともに歩む読書活動推進事業予算
番号 予算費目 配当額 流用額 決算額 残額 主な使途
1 消耗品費 100000 100000 0 読書用図書
100000 100000 0
 
小学校英語活動推進校予算
番号 予算費目 配当額 流用額 決算額 残額 主な使途
1 消耗品費 50000 49999 1 英語指導用消耗品
50000 49999 1
 
 
 
平成21年度学校予算執行計画書
学校運営費
番号 予算費目 配当額 昨年度配当額 おもな執行予定内容
1 報償費 259,000 273,000 教育活動への外部講師・協力者への謝礼・児童への見舞金等
2 消耗品費 4,981,000 5,309,500 印刷用紙・教科消耗品・学校運営のための消耗品
3 食糧費 50,000 50,000 運動会来賓用菓子代
4 印刷製本費 113,000 133,000 学校経営計画製本代・封筒印刷代
5 修繕料 228,000 237,000 教材教具の修繕・ピアノの調律
6 通信運搬費 87,000 90,000 校外活動にかかる児童の交通費・切手等購入等
7 手数料 60,000 64,000 図書装備代・保健室カーテン洗濯等
8 手数料(ストーブ取付) 119,000 119,000 冬季ストーブ及び煙突取付取外料
9 委託料 85,000 90,000 学校契約ゴミ処理委託料等
10 使用料及び賃借料 240,000 273,000 緊急時児童搬送タクシー代等
11 学用器具費 1,659,500 1,754,000 教材・体育器具・事務用機器等の備品
12 図書費 417,000 417,000 図書室の本の整備
13 負担金等 25,000 25,000 児童が参加するイベント等の参加費登録料や負担金等
14 小破修繕料(校舎管理) 722,900 761,000 ガラス修繕・施設修繕
15 小破修繕料(校地整備) 64,500 67,900 スフリンクラー修繕・花壇修繕等
9,110,900 9,663,400


(C)Copyright(C)2002 Shimoseya Elementary School.
All Rights Reserved.